Дата соревнования 9 октября 2021
Место проведения - Приморский район, д.Малые Карелы, л/с им.В.С.Кузина
Заявки на регистрацию принимаются до 20:00 - 7 октября 2021
Комиссия по допуску состоится 8 октября 2021 на лыжном стадионе с 11:00 до 14:00
Необходим медицинский допуск спортивного врача к данному соревнованию.
Необходима страховка (если страховки нет, можно оформить прямо на сайте)
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2010 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2010 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2010 | ДЮСШ №2 г. Северодвинск |
![]() | 2010 | Северодвинск ДЮСШ № 2 |
![]() | 2010 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2010 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2010 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2010 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2010 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2010 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2009 | ДЮСШ-2 г. Северодвинск |
![]() | 2008 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2008 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2008 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2008 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2008 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2008 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2009 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2009 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2009 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2008 | |
![]() | 2008 | |
![]() | 2008 | Северодвинск,ДЮСШ 2 |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2008 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2007 | ДЮСШ-2 г. Северодвинск |
![]() | 2007 | ГБУ АО «Устьянская СШОР» |
![]() | 2007 | ДЮСШ №2 г. Северодвинск |
![]() | 2007 | Северодвинск/ДЮСШ #2 |
![]() | 2007 | Дюсш2 |
![]() | 2006 | ДЮСШ 2 |
![]() | 2006 | ДЮСШ №2 Северодвинск |
![]() | 2006 | СШОР Поморье |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2006 | СШОР"Поморье" |
![]() | 2006 | СШОР"Поморье" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2004 | Северодвинск, ДЮСШ №2 |
![]() | 2005 | Г.Северодвинск, ДЮСШ 2 |
![]() | 2005 | сшор поморье |
![]() | 2005 | сшор поморье |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2004 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2004 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2004 | Вельск |
![]() | 2005 | СШОР"Поморье" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1983 | SkiRunners Arkhangelsk |
![]() | 2001 | САФУ, СШОР Поморье |
![]() | 2003 | ДЮСШ №2 Северодвинск |
![]() | 1991 | PomOrTeam |
![]() | 1992 | |
![]() | 1992 | Новодвинск |
![]() | 2001 | СШОР ПОМОРЬЕ |
![]() | 1992 | Динамо/МЧС |
![]() | 1997 | Няндома |
![]() | 2003 | МБУ "Вельская СШ" |
![]() | 2003 | СШОР Поморье |
![]() | 2002 | Новодвинск, МБУ "НСШ", АПК |
![]() | 1998 | Архангельск |
![]() | 2003 | СШОР «ПОМОРЬЕ» |
![]() | 2002 | СШОР ПОМОРЬЕ/САФУ |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1973 | АО АЦБК |
![]() | 1966 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 1977 | Архангельск PomorSki |
![]() | 1966 | КФК 1 |
![]() | 1975 | Северодвинск ЛК Ягры |
![]() | 1962 | Архангельск |
![]() | 1969 | KriStaLL |
![]() | 1964 |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2011 | Севмаш |
![]() | 2010 | ДЮСШ 2 Северодвинск |
![]() | 2011 | г. Северодвинск, ДЮСШ 2 |
![]() | 2010 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 2010 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2008 | МБУ НСШ |
![]() | 2008 | МБУ "Вельская СШ" |
![]() | 2008 | МБУ "Вельская СШ" |
![]() | 2008 | МБУ "Вельская СШ" |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2008 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2009 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
![]() | 2008 | МБУ "Вельская СШ" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2006 | Приводино |
![]() | 2006 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 2007 | МБУ "Вельская СШ" |
![]() | 2007 | МБУ "Вельская СШ" |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2005 | Северодвинск ДЮСШ-2 |
![]() | 2005 | Новодвинск СШ |
![]() | 2004 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2004 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Новодвинск, МБУ "НСШ" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1988 | Северодвинск, Динамо |
![]() | 1999 | Северодвинск |
![]() | 2003 | СШОР «Поморье», «ФОК» Звёздочка |
![]() | 2000 | СШОР Поморье, САФУ |
![]() | 1996 | СШОР Поморье |
![]() | 1992 | ГАУ АО СШОР "Поморье" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1982 | Новодвинск |
![]() | 1976 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
* Организаторам: если вы планируете провести какое-либо соревнование, предлагаем вам воспользоваться нашим удобным сервисом