Дата соревнования 3 января 2021
Место проведения - Приморский район, д.Малые Карелы, л/с им.В.С.Кузина
Заявки на регистрацию принимаются до 20:00 - 1 января 2021
Комиссия по допуску состоится 2 января 2021 на лыжном стадионе с 10:00 до 12:00, а также с 9:30 до 11:30 на лыжном стадионе
Необходим медицинский допуск спортивного врача к данному соревнованию.
Необходима страховка (если страховки нет, можно оформить прямо на сайте)
Старт детей в 11:00. Остальные старты с 12:00
Важно указать действующий спортивный разряд
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1991 | PomOrTeam |
![]() | 1990 | Pyzhov team |
![]() | 1980 | Арктика |
![]() | 1985 | Ратник |
![]() | 1973 | АО АЦБК |
![]() | 1977 | PomorSki |
![]() | 1974 | |
![]() | 1992 | МЧС |
![]() | 1979 | Ski Runners Arkhangelsk |
![]() | 1969 | SkiRunners Arkhangelsk |
![]() | 1992 | Новодвинск |
![]() | 1988 | Барс |
![]() | 1988 | Архангельск, Динамо |
![]() | 1983 | SkiRunners Arkhangelsk |
![]() | 1966 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 1972 | |
![]() | 1989 | Динамо |
![]() | 1988 | |
![]() | 1975 | Северодвинск |
![]() | 1985 | Ратник |
![]() | 1965 | ОНФ |
![]() | 1980 | Северодвинск СЕВМАШ |
![]() | 1970 | SKY RUNNERS ARKHANGELSK НОВОДВИНСК |
![]() | 1967 | Народный фронт |
![]() | 1989 | |
![]() | 1990 | Динамо-САФУ |
![]() | 1988 | Северодвинск |
![]() | 1985 | |
![]() | 1995 | Команда PomorSki |
![]() | 1985 | ЛК ЯГРЫ |
![]() | 1979 | Ярославль |
![]() | 1981 | NovodvinskSkiTeam |
![]() | 1965 | Ski runners Arkhangels |
![]() | 1986 | KorobkovPomorTeam |
![]() | 1966 | Северодвинск |
![]() | 1986 | |
![]() | 1967 | ЛУ ЯГРЫ |
![]() | 1989 | Северодвинск- Динамо - СШОР"ПОМОРЬЕ"- ФОК "Звездоч |
![]() | 1981 | Вологда Импульс |
![]() | 1981 | Архангельск |
![]() | 1992 | Новодвинск |
![]() | 1964 | |
![]() | 1981 | |
![]() | 1979 | Архангельск |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2002 | Северодвинск |
![]() | 2001 | САФУ / СШОР Поморье |
![]() | 2002 | |
![]() | 2001 | СШОР «ПОМОРЬЕ» г.Новодвинск |
![]() | 2001 | САФУ-Динамо, Приморский район |
![]() | 2002 | Новодвинск, АПК |
![]() | 2002 | Северодвинск |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2003 | ДЮСШ №2 Северодвинск |
![]() | 2003 | Северодвинск ДЮСШ-2 |
![]() | 2003 | Северодвинск ДЮСШ 2 |
![]() | 2004 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2004 | Онега/Дворец спорта |
![]() | 2004 | г. Онега, МБУ ДО "Дворец спорта для детей и юношества" |
![]() | 2003 | НСШ |
![]() | 2004 | Ярославль |
![]() | 2004 | Северодвинск ДЮСШ 2 |
![]() | 2003 | Дворец Спорта г.Онега |
![]() | 2003 | Северодвинск |
![]() | 2003 | Северодвинск, ДЮСШ 2 |
![]() | 2004 | Северодвинск ДЮСШ 2 |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2005 | МБОУ "Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова" |
![]() | 2005 | МБОУ "Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова" |
![]() | 2006 | МБОУ 'Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова' |
![]() | 2005 | МБОУ "Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова" |
![]() | 2006 | Северодвинск ДЮСШ номер 2 |
![]() | 2005 | МКУ Мирнинская СШ |
![]() | 2006 | "Шенкурская СШ" |
![]() | 2005 | |
![]() | 2006 | СШОР Поморье |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Г. Онега, Дворец спорта для детей и юношества |
![]() | 2005 | Северодвинск ДЮСШ-2 |
![]() | 2005 | Онега |
![]() | 2006 | НСШ |
![]() | 2005 | Новодвинск |
![]() | 2005 | Новодвинск |
![]() | 2006 | СШОР Поморье |
![]() | 2006 | Школа олимпийского резерва Поморье |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2010 | ДЮСШ 6 |
![]() | 2008 | МБОУ "Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова" |
![]() | 2008 | Емецкая школа |
![]() | 2008 | Емецкая школа |
![]() | 2011 | Г. Мирный |
![]() | 2007 | ДЮСШ-2 г. Северодвинск |
![]() | 2009 | ДЮСШ-2 г. Северодвинск |
![]() | 2010 | Северодвинск, ДЮСШ 2 |
![]() | 2007 | Северодвинск, ДЮСШ 2 |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2011 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | ДЮСШ 2 Северодвинск |
![]() | 2011 | Школа 28 |
![]() | 2007 | УСШ |
![]() | 2009 | ДЮСШ г.Мирный |
![]() | 2010 | |
![]() | 2012 | |
![]() | 2009 | г. Северодвинск, ФОК Звёздочка |
![]() | 2007 | Новодвинск |
![]() | 2008 | Мезенская ДЮСШ |
![]() | 2010 | Мезенская ДЮСШ |
![]() | 2010 | Мезенская ДЮСШ |
![]() | 2007 | Г.Онега |
![]() | 2010 | Северодвинск, ФОК Звездочка |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1999 | Архангельск, САФУ |
![]() | 1982 | NovodvinskSkiTeam, г. Новодвинск |
![]() | 1970 | Северодвинск |
![]() | 1992 | |
![]() | 1999 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, СШОР Поморье. |
![]() | 1978 | г. Архангельск |
![]() | 2000 | СШОР Поморье, САФУ |
![]() | 2000 | Архангельск САФУ |
![]() | 1959 | Севмаш Северодвинск |
![]() | 1996 | |
![]() | 1987 | Северодвинск |
![]() | 1971 | Мирный |
![]() | 1997 | Архангельск САФУ |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2001 | САФУ, СШОР Поморье |
![]() | 2001 | |
![]() | 2002 | г. Северодвинск , СТК |
![]() | 2001 | Новодвинск |
![]() | 2002 | Архангельск СШ им П.В.Усова, САФУ |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2003 | ДЮСШ №2 г. Северодвинск |
![]() | 2003 | МБОУ 'Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова' |
![]() | 2003 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 2003 | СШОР «Поморье» ФОК «Звёздочка» |
![]() | 2004 | ДЮСШ им.П.Усова |
![]() | 2004 | г. Онега |
![]() | 2004 | СШОР Поморье |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2005 | МБОУ "Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова" |
![]() | 2005 | МБОУ 'Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова' |
![]() | 2005 | МБОУ "Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова" |
![]() | 2006 | Мирный МКУ ДО ДЮСШ |
![]() | 2006 | Северодвинск ДЮСШ-2 |
![]() | 2005 | Северодвинск ДЮСШ-2 |
![]() | 2006 | Г. Северодвинск ДЮСШ 2 |
![]() | 2006 | Г. Мирный |
![]() | 2006 | Северодвинск ДЮСШ-2 |
![]() | 2005 | Северодвинск ФОК Звездочка |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | НСШ |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2008 | МБОУ 'Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова' |
![]() | 2007 | МБОУ 'Емецкая СШ им. Н. М. Рубцова' |
![]() | 2007 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 2010 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 2010 | АО ПО СЕВМАШ "г.Северодвинск, |
![]() | 2010 | Северодвинск ДЮСШ 2 |
![]() | 2011 | Севмаш |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2015 | Архангельск |
![]() | 2008 | НСШ |
![]() | 2008 | НСШ |
![]() | 2010 | |
![]() | 2007 | Мезенская ДЮСШ |
![]() | 2007 | Мезенская ДЮСШ |
![]() | 2008 | Мезенская ДЮСШ |
![]() | 2012 | Г. Мирный |
* Организаторам: если вы планируете провести какое-либо соревнование, предлагаем вам воспользоваться нашим удобным сервисом