Дата соревнования 15 апреля 2023
Место проведения - г.Новодвинск, д. Павлово, база отдыха "Мечка"
Заявки на регистрацию принимаются до 18:00 - 7 апреля 2023
число скачиваний 1160
Имя | Год рождения | Город |
---|
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1977 | PomorSki г Архангельск |
![]() | 1976 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 1979 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 1980 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 1973 | Архангельск |
![]() | 1979 | Новодвинск, АО "АЦБК" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1983 | Архангельск |
![]() | 1985 | Архангельск |
![]() | 1987 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 1983 | Архангельск |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2002 | Архангельск, САФУ |
![]() | 1999 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 2000 | Новодвинск |
![]() | 2000 | Архангельск |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2007 | Новодвинск |
![]() | 2005 | Холмогоры |
![]() | 2007 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 2006 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск |
![]() | 2006 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2005 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2007 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2005 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2009 | МБУ НСШ им. Быкова Новодвинск |
![]() | 2010 | МБУ НСШ им. Быкова |
![]() | 2008 | Новодвинск |
![]() | 2008 | МБУ НСШ |
![]() | 2010 | Архангельск |
![]() | 2010 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 2010 | Северодвинск СШ Строитель |
![]() | 2010 | МБУ "НСШ" им. Быкова |
![]() | 2010 | ДЮСШ 2, Северодвинск |
![]() | 2010 | ДЮСШ 2 Северодвинск |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | МБОУ "Емецкая СШ" |
![]() | 2010 | МБОУ "Емецкая СШ" |
![]() | 2009 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2012 | НСШ |
![]() | 2012 | МБУ "НСШ" им. Быкова |
![]() | 2012 | Северодвинск |
![]() | 2011 | Архангельск |
![]() | 2012 | Березник |
![]() | 2011 | Емецк |
![]() | 2012 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 2012 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 2011 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 2011 | Северодвинск СШ Строитель |
![]() | 2012 | Северодвинск ДЮСШ-2 |
![]() | 2011 | Село Емецк |
![]() | 2011 | Березник |
![]() | 2011 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2012 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2011 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2012 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2011 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2012 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2012 | Новодвин |
![]() | 2012 | Новодвинск НСШ Быкова С.В. |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2014 | МБУ ДО "НСШ" имени С.В. Быкова |
![]() | 2015 | ДЮСШ им. Быкова |
![]() | 2015 | Северодвинск |
![]() | 2014 | г. Северодвинск |
![]() | 2013 | Северодвинск |
![]() | 2013 | Архангельск, Pomorski-kids |
![]() | 2015 | мбу "дсш" им. Быкова |
![]() | 2013 | Березник |
![]() | 2013 | Березник |
![]() | 2013 | Новодвинск, школа №2 |
![]() | 2014 | Pomorski kids Архангельск |
![]() | 2014 | Архангельск |
![]() | 2015 | Емецк |
![]() | 2014 | Северодвинск |
![]() | 2014 | Северодвинск ДЮСШ 2 |
![]() | 2013 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2015 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2013 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1959 | НОВОДВИНСК |
![]() | 1969 | Северодвинск ЛК Ягры |
![]() | 1966 | АО "ПО" Севмаш г. Северодвинск |
![]() | 1962 | Архангельск |
![]() | 1970 | Новодвинск |
![]() | 1967 | Северодвинск л. К. Ягры |
![]() | 1966 | Северодвинск |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1976 | Архангельск |
![]() | 1981 | Архангельск |
![]() | 1974 | Архангельск |
![]() | 1976 | Архангельск, Локомотив |
![]() | 1980 | г.Северодвинск.Арктика-PomorSki |
![]() | 1982 | Северодвинск |
![]() | 1973 | |
![]() | 1981 | г Новодвинск, Архангельская обл. |
![]() | 1981 | Ягры |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1984 | Архангельск |
![]() | 1985 | Архангельск |
![]() | 1983 | Архангельск |
![]() | 1983 | Архангельск |
![]() | 1985 | Архангельск |
![]() | 1984 | Архангельск |
![]() | 1991 | Новодвинск |
![]() | 1992 | Архангельск |
![]() | 1991 | Архангельск |
![]() | 1987 | Новодвинск |
![]() | 1986 | Новодвинск |
![]() | 1988 | Мирный |
![]() | 1988 | ОБППСП по г Архангельску |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 1994 | Холмогоры |
![]() | 1999 | Холмогоры |
![]() | 1993 | Вельск |
![]() | 1997 | Архангельск |
![]() | 1996 | Новодвинск |
![]() | 1996 | Мирный |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2005 | Новодвинск |
![]() | 2006 | Березник |
![]() | 2006 | Холмогоры |
![]() | 2006 | Новодвинск |
![]() | 2007 | Холмогоры |
![]() | 2007 | Архангельск |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2005 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2007 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2006 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2010 | МБУ"НСШ" |
![]() | 2010 | Новодвинск, МБУ НСШ им. Быкова |
![]() | 2009 | Северодвинск, ФОК "Звездочка" |
![]() | 2008 | Емецк |
![]() | 2008 | Емецк |
![]() | 2010 | МБН " НСШ " |
![]() | 2009 | МБУ "НСШ" |
![]() | 2010 | Новодвинск |
![]() | 2008 | НСШ |
![]() | 2009 | Северодвинск,ДЮСШ2 |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2010 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2010 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2010 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2010 | Северодвинск, ФОК «Звездочка» |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2009 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2008 | Новодвинск |
![]() | 2009 | Архангельск |
![]() | 2010 | МБОУ "Емецкая СШ" |
![]() | 2008 | МБОУ "Емецкая СШ" |
![]() | 2010 | МБОУ "Емецкая СШ" |
![]() | 2010 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2010 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2009 | ДЮСШ 2 г.Северодвинск |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2011 | МБУ НСШ им Быкова |
![]() | 2011 | Архангельск / Pomorski |
![]() | 2012 | Северодвинск |
![]() | 2012 | Северодвинск, ДЮСШ-2 |
![]() | 2012 | Березник |
![]() | 2012 | Березник |
![]() | 2011 | Северодвинск |
![]() | 2012 | Северодвинск дюсш2 |
![]() | 2012 | Северодвинск |
![]() | 2012 | Дюсш 2 Северодвинск |
![]() | 2011 | ДЮСШ 2 Северодвинск |
![]() | 2012 | Северодвинск ДЮСШ -2 |
![]() | 2012 | МБУ " НСШ " |
![]() | 2011 | Емецк |
![]() | 2011 | Емецк |
![]() | 2011 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2011 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2012 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2011 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2012 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2011 | Архангельск |
![]() | 2011 | МБОУ "Емецкая СШ" |
![]() | 2012 | МБОУ "Емецкая СШ" |
Имя | Год рождения | Город |
---|---|---|
![]() | 2014 | Новодвинск |
![]() | 2015 | Новодвинская спортивная школа |
![]() | 2013 | МБУ НСШ им. Быкова |
![]() | 2014 | PomorSki |
![]() | 2013 | МБУ НАШ им. Быкова |
![]() | 2013 | Северодвинск |
![]() | 2013 | Северодвинск шк 22 |
![]() | 2013 | Архангельск, pomorski дети |
![]() | 2013 | Архангельск PomorSkiKids |
![]() | 2013 | МБОУ Емецкая СШ |
![]() | 2013 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2013 | Архангельск СШ им П.В.Усова |
![]() | 2014 | МБУ ДО "НСШ им. С.В. Быкова" |
![]() | 2014 | ДЮСШ 2 г.Северодвинск |
* Организаторам: если вы планируете провести какое-либо соревнование, предлагаем вам воспользоваться нашим удобным сервисом